Centrifugaalpompen

Pompseries CRP
Luchtverwerkende pomp (CIP-retour)Max. debiet | 150 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 75 m |
Max. productviscositeit | 10 cP |
Max. motorvermogen | 22 kW |

Pompseries CRP+
3A gecertificeerde luchtverwerkende pomp (CIP-retour)Max. debiet | 80 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 75 m |
Max. productviscositeit | 10 cP |
Max. motorvermogen | 22 kW |

Pompseries FMS
MeertrapspompMax. debiet | 50 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 215 m |
Max. productviscositeit | 250 cP |
Max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FP1
De beste ‘value for money’ hygiënische centrifugaalpompMax. debiet | 70 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 37 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 5.5 kW |

Pompseries FP2
Hygiënische procespompMax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 220 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 90 kW |

Pompseries FP2+
3A gecertificeerde hygiënische procespompMax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 110 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FPP3
Inlaatdruk tot 40 barMax. debiet | 350 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 70 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FP3
EHEDG gecertificeerdMax. debiet | 320 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 120 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 90 kW |

Pompseries FP60
Hygiënische procespomp met beperkte optiesMax. debiet | 40 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 27 m |
Max. productviscositeit | 500 cP |
Max. motorvermogen | 2.2 kW |

Pompseries FPP2
Inlaatdruk tot 40 barMax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 110 m |
Max. productviscositeit | 500 cP |
Max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries GFP
Meerfasenpompen voor ontgassingstoepassingenMax. debiet | 400 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 30 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries ICP+
Industriële pomp met hygiënische koppelingenMax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 220 m |
Max. productviscositeit | 1.000 cP |
Max. motorvermogen | 90 kW |