Hygiënische pompen

Pompseries FP60
De beste ‘value for money’ hygiënische centrifugaalpompmax. debiet | 40 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 27 m |
max. productviscositeit | 500 cP |
max. motorvermogen | 2.2 kW |

Pompseries FP1
Hygiënische procespomp met beperkte optiesmax. debiet | 55 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 37 m |
max. productviscositeit | 1000 cP |
max. motorvermogen | 5.5 kW |

Pompseries FP2
Hygiënische procespompmax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 110 m |
max. productviscositeit | 1000 cP |
max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FP2+
3A gecertificeerde hygiënische procespompmax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 110 m |
max. productviscositeit | 1000 cP |
max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FP3
EHEDG gecertificeerdmax. debiet | 320 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 120 m |
max. productviscositeit | 1000 cP |
max. motorvermogen | 90 kW |

Pompseries MFP2
Extreem energiebesparend dankzij optimale pomphydraulicamax. debiet | 120 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 65 m |
max. productviscositeit | 1000 cP |
max. motorvermogen | 22 kW |

Pompseries MFP3
Debiet tot 1800 m³/hmax. debiet | 1800 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 75 m |
max. productviscositeit | 500 cP |
max. motorvermogen | 250 kW |

Pompseries FPP2
Inlaatdruk tot 40 barmax. debiet | 110 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 110 m |
max. productviscositeit | 500 cP |
max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FPP3
Inlaatdruk tot 40 barmax. debiet | 200 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 70 m |
max. productviscositeit | 1000 cP |
max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries FMS
Meertrapspompmax. debiet | 50 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 215 m |
max. productviscositeit | 250 cP |
max. motorvermogen | 45 kW |

Pompseries CRP
Luchtverwerkende pomp (CIP-retour)max. debiet | 150 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 75 m |
max. productviscositeit | 10 cP |
max. motorvermogen | 22 kW |

Pompseries CRP+
3A gecertificeerde luchtverwerkende pomp (CIP-retour)max. debiet | 105 m³/h |
Max. opvoerhoogte | 75 m |
max. productviscositeit | 10 cP |
max. motorvermogen | 22 kW |