Bombas centrífugas

Serie de bombas CRP
Manipulación de aire centrífuga (retorno CIP)Caudal máx. | 150 m³/h |
Presión diferencial máx. | 75 m |
viscosidad de líquido máx. | 10 cP |
potencia del motor máx. | 22 kW |

Serie de bombas CRP+
Manipulación de aire centrífuga (retorno CIP) certificada 3ACaudal máx. | 80 m³/h |
Presión diferencial máx. | 75 m |
viscosidad de líquido máx. | 10 cP |
potencia del motor máx. | 22 kW |

Serie de bombas FMS
Bomba multietapaCaudal máx. | 50 m³/h |
Presión diferencial máx. | 215 m |
viscosidad de líquido máx. | 250 cP |
potencia del motor máx. | 45 kW |

Serie de bombas FP1
La bomba centrífuga higiénica con la mejor relación calidad-precioCaudal máx. | 55 m³/h |
Presión diferencial máx. | 37 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 5.5 kW |

Serie de bombas FP2
Bomba de proceso higienicaCaudal máx. | 110 m³/h |
Presión diferencial máx. | 220 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 90 kW |

Serie de bombas FP2+
Bomba de proceso higienica certificada 3ACaudal máx. | 110 m³/h |
Presión diferencial máx. | 110 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 45 kW |

Serie de bombas FPP3
Presión de entrada máx.: 40 barCaudal máx. | 350 m³/h |
Presión diferencial máx. | 70 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 45 kW |

Serie de bombas FP3
Certificado EHEDGCaudal máx. | 320 m³/h |
Presión diferencial máx. | 120 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 90 kW |

Serie de bombas FP60
Bomba de proceso higiénica con opciones limitadasCaudal máx. | 40 m³/h |
Presión diferencial máx. | 27 m |
viscosidad de líquido máx. | 500 cP |
potencia del motor máx. | 2.2 kW |

Serie de bombas FPP2
Presión de entrada máx.: 40 barCaudal máx. | 110 m³/h |
Presión diferencial máx. | 110 m |
viscosidad de líquido máx. | 500 cP |
potencia del motor máx. | 45 kW |

Serie de bombas GFP
Bomba multifase para aplicaciones de desgasificaciónCaudal máx. | 400 m³/h |
Presión diferencial máx. | 30 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 45 kW |

Series de bombas ICP+
Bomba industrial con acoplamientos higiénicosCaudal máx. | 110 m³/h |
Presión diferencial máx. | 220 m |
viscosidad de líquido máx. | 1.000 cP |
potencia del motor máx. | 90 kW |